Voertuigen met een MTM > 3.5 ton mogen in de periode van 1 november tot 15 april enkel rijden in Oostenrijk wanneer geschikte sneeuwkettingen aanwezig zijn voor minstens 2 wielen.
Voor vrachtwagens met een MTM > 7.5 ton is er een nachtelijk rijverbod tussen 22.00 en 05.00 uur tenzij de voertuigen "schoon" zijn (<= 9 NOx) en geluidsarm volgens §8b van het Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967.
Er is tevens een rijverbod van zaterdagmiddag 15.00 uur tot en met zondagavond 22.00 uur voor voertuigen met een MTM > 7.5 ton. Op algemeen erkende feestdagen is dit verbod van kracht van 00.00 tot 22.00 uur.
Transporteenheden die volgens het ADR oranje borden moeten voeren, moeten voor bepaalde tunnels voldoen aan bijkomende voorwaarden.
De transporteenheden, voorzien van oranje schilden, kunnen onderworpen zijn aan onderstaande voorwaarden, als ze de trajecten in Tabel 1 volgen.
Tunnelroute | Staat | Transport-eenheden | Voorwaarden (zie 2.1.1) |
---|---|---|---|
A2 Herzogberg | Steiermark | Alle | 1 |
A2 Mitterberg | Steiermark | Alle | 1 |
A2 Kalcherkogel | Steiermark + Kärnten | Alle | 1 |
A2 Gräbern | Kärnten | Alle | 1 |
A2 Ehrentalerberg | Kärnten | Alle | 1 |
A2 Falkenberg | Kärnten | Alle | 1 |
A7 Bindermichl | Oberösterreich | Alle | 1 |
A8 Steinhaus | Oberösterreich | Alle | 1 |
A8 Noitzmühle | Oberösterreich | Alle | 1 |
A9 Ottsdorf Überdeckung | Oberösterreich | Alle | 1 |
A9 Kienberg | Oberösterreich | Alle | 1 |
A9 Klaus | Oberösterreich | Alle | 1 |
A9 Spering | Oberösterreich | Alle | 1 |
A9 Lainberg | Oberösterreich | Alle | 1 |
A9 Bosruck | Oberösterreich + Steiermark | Alle Hoog risico * |
1 1 + 2 |
A9 Selzthal | Steiermark | Alle | 1 |
A9 Wald | Steiermark | Alle | 1 |
A9 Gleinalm | Steiermark | Alle Hoog risico * |
1 1 + 2 |
A9 Schartnerkogel | Steiermark | Alle | 1 |
A9 Plabutsch | Steiermark | Alle Hoog risico * |
1 1 + 2 |
A10 Ofenauer | Salzburg | Alle | 1 |
A10 Hiefler | Salzburg | Alle | 1 |
A10 Tauern | Salzburg | Alle Hoog risico * |
1 1 + 2 |
A10 Katschberg | Salzburg + Kärnten | Alle Hoog risico * |
1 1 + 2 |
A10 Oswaldiberg | Kärnten | Alle | 1 |
A11 Karawanken | Kärnten | Alle Hoog risico * |
1 1 + 2 |
A12 Mils | Tirol | Alle | 1 |
A12 Roppen | Tirol | Alle Hoog risico * |
1 1 + 2 |
A12 Landeck | Vorarlberg | Alle Hoog risico * |
1 1 + 2 |
A14 Amberg | Vorarlberg | Alle | 1 |
A14 City | Vorarlberg | Alle | 1 |
A14 Pfänder | Vorarlberg | Alle Hoog risico * |
1 1 + 2 |
A22 Kaisermühlen | Wien | Alle | 1 |
S1 Rannersdorf | Niederösterreich | Alle | 1 |
S1 Tradenberg | Niederösterreich | Alle | 1 |
S1 Stetten | Niederösterreich | Alle | 1 |
S1 Kreuzenstein | Niederösterreich | Alle | 1 |
S6 Semmering | Niederösterreich + Steiermark | Alle | 1 |
S6 Steinhaus | Steiermark | Alle | 1 |
S6 Spital | Steiermark | Alle | 1 |
S6 Tanzenberg | Steiermark | Alle | 1 |
S6 Bruck | Steiermark | Alle | 1 |
S6 Nikilasdorf | Steiermark | Alle | 1 |
* = Transporteenheden die voorzien zijn van oranje borden:
De transporteenheden, voorzien van oranje schilden, kunnen onderworpen zijn aan onderstaande voorwaarden, als ze de trajecten in Tabel 2 volgen:
Tunnelroute | Staat | Transport-eenheden | Voorwaarden (zie 2.1.1) |
---|---|---|---|
S6 Ganzstein | Steiermark | Alle | 3 |
S16 Strenger | Tirol | Alle | 3 |
S16 Perjen | Tirol | Alle | 3 |
S16 Pians/Quasratsch | Tirol | Alle | 3 |
S16 Arlberg | Tirol + Vorarlberg | Hoog risico * (uitgez. leeg, niet gereinigd) Andere |
3 + 4 + 5 + 6 3 + 4 |
S16 Langen | Vorarlberg | Alle | 3 |
S16 Dalaas | Vorarlberg | Alle | 3 |
B1 Eglsee | Oberösterreich | Alle | 3 |
B1 Henndorf Umfahrungstunnel | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B108 Felbertauern | Salzburg + Tirol | Hoog risico * (uitgez. leeg, niet gereinigd) Andere |
3 + 4 + 5 + 6 3 + 4 |
B115 Burg | Oberösterreich | Alle | 3 |
B140 Grünberg | Oberösterreich | Alle | 3 |
B145 Geisswand | Oberösterreich | Alle | 3 |
B145 Franz-Joseph | Oberösterreich | Alle | 3 |
B145 Sonnstein I | Oberösterreich | Alle | 3 |
B145 Bartlkreuz Sonnstein II | Oberösterreich | Alle | 3 |
B156 Göming | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B158 Kaiserpark | Oberösterreich | Alle | 3 |
B159 Pass Lüg | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B165 Umfahrung Wald | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B167 Gigerach | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B167 Klamm | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B167 Klammstein | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B169 Brettfall | Tirol | Alle | 3 + 6 |
B169 Harpfnerwand | Tirol | Alle | 3 |
B170 Kirchberg Unterflurstrasse | Tirol | Alle | 3 |
B170 Kitzbühl Lebenberg | Tirol | Alle | 3 |
B171 Stadtberg | Tirol | Alle | 3 |
B178 Umfahrung Bruckhäusl | Tirol | Alle | 3 |
B178 Lärchberg | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B178 Achberg | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B179 Lermoos | Tirol | Alle | 3 |
B310 Neumarkt | Oberösterreich | Alle | 3 |
B311 Unterflurstrasse Kirchham | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B311 Schönberg | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B311 Schmitten | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B311 Trattenbach | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
B311 Mauth | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
L101 Wartstein | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
L109 Alte Wacht | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
L109 Schappach | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
L197 Passür/Ralegg | Vorarlberg | Alle | 3 |
L198 Flexengalerien | Vorarlberg | Alle | 3 |
L200 Achrain | Vorarlberg | Alle | 3 |
L215 Schaufelberg | Salzburg | Alle | 3 + 7 (50 meter) |
L330 Brandberg | Tirol | Alle | 3 |
L546 St. Wolfgang | Oberösterreich | Alle | 3 |
L547 Hallstatt | Oberösterreich | Alle | 3 |
Tomitssstrassentunnel | Oberösterreich | Alle | Snelheid maximum 30 km/uur |
* = Transporteenheden die voorzien zijn van oranje borden:
Op de grensovergang Autobahn Kiefersfelden/Brennerpas wordt door de coltrolebeambten bij vervoer van gevaarlijke stoffen gevraagd een kopie van de CMR-vrachtbrief af te geven. Deze vrachtbrief wordt bewaard als hulpmiddel voor de hulpdiensten die ingezet worden bij ongevallen met gevaarlijke goederen.
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Abteilung II/ST8
Postfach 201
Radetzkystrasse 2
A-1030 Wien
Tel: 0043/62.65.5723
Fax: 0043/62.65.5725
Email: st8@bmvit.gv.at
Europees noodnummer: 112
Duits
De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.